๐
๐
๐
๐
Nepal's 1st
Neo-Sanskritized
Progressive School
๐ School Transportation
Safe, reliable bus service across Kathmandu Valley. Search your stop or browse by route.
Key:
T Terminal stop ยท
One Way Pickup only ยท
Route X Connects to another route
Search by stop / location
๐
Pickup time range
to
0 results
Tap to jump to route
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route A
A
Route A
15 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhungedhara | 07:25 | 05:45 |
| 2 | Dhungedhara โ Lahangau Chowk | 07:33 | 05:50 T |
| 3 | Dhungedhara โ Nagdhunga Chowk | 07:38 | T |
| 4 | Dhungedhara โ Jamune Bus Stop | 07:40 | 05:40 |
| 5 | Dhungedhara โ Sunkot Chowk | 07:43 | 05:39 |
| 6 | Dhungedhara โ Lakkunath | 07:45 | 03:00 |
| 7 | Ekantakuna โ Lankapakha | 07:49 | 05:35 |
| 8 | Lamsan Ras | 07:53 | 05:30 |
| 9 | Laigaun | 07:55 | 05:28 |
| 10 | Kapan | 07:57 | 05:25 |
| 11 | Bafal | 08:05 | 05:17 |
| 12 | Bafal One Way | โ | 05:17 |
| 13 | Chabhil Stupa | 08:10 | 03:00 |
| 14 | Chabhil Stupa | 08:10 | 05:08 |
| 15 | Nayabazar Ras | 08:10 | 05:08 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route B
B
Route B
22 stops
| # | Location | Pick Up |
|---|---|---|
| 1 | Gagalphedi Phant | 07:20 |
| 2 | Jorpati Pipal | 07:25 |
| 3 | Yangla Phok | 07:30 |
| 4 | Yangla Phok | 07:33 |
| 5 | Yangla Phok | 07:38 |
| 6 | Aapa Ras | 07:45 |
| 7 | Nilgiri Nagar Ras | 07:47 |
| 8 | Lamsan Ras ko Pipal | 07:50 |
| 9 | Tin Chaura | 07:52 |
| 10 | Tin Chaura | 07:54 |
| 11 | Tin Chaura | 07:57 |
| 12 | Uttarganga | 08:00 |
| 13 | Uttarganga | 08:02 |
| 14 | Uttarganga | 08:05 |
| 15 | Uttarganga | 08:07 |
| 16 | Danggaun | 08:10 |
| 17 | Health Post โ Danggaun | 08:12 |
| 18 | Danggaun Ras | 08:15 |
| 19 | Paknajol | 08:18 |
| 20 | Saatdobato | 08:20 |
| 21 | Chabhil Pipal | 08:24 |
| 22 | Chabhil Pipal | 08:25 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route C
C
Route C
20 stops
| # | Location | Pick Up |
|---|---|---|
| 1 | Tokha | 06:25 |
| 2 | Shosankha | 07:30 |
| 3 | Nasgaya | 07:35 |
| 4 | Jorpati Chautara | 07:40 |
| 5 | Laba Kankra | 07:45 |
| 6 | Jamankhel | 07:50 |
| 7 | Lajist Koper | 07:53 |
| 8 | Lajafalga | 07:54 |
| 9 | Danda Kunjang | 07:58 |
| 10 | Gongabu Buspark | 08:00 |
| 11 | Sangla Buspark | 08:00 |
| 12 | Sangla | 08:05 |
| 13 | Apanalaya School | 08:15 |
| 14 | Budhanilkantha Ras | 08:20 |
| 15 | Gairi Budhanilkantha | 08:22 |
| 16 | Pharping Ras | 08:25 |
| 17 | Lainchaur School | 08:25 |
| 18 | Chhaya Chowk | 08:30 |
| 19 | Kirtipur Karkhana | 08:31 |
| 20 | Tallo Kankra, Bakhundole | 08:00 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route D
D
Route D
30 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Lankapakha | 07:30 | T |
| 2 | Dhungedhara | 07:35 | 05:45 |
| 3 | Laigaun | 07:38 | 05:37 |
| 4 | Laigaun | 07:40 | T |
| 5 | Laigaun | 07:41 | 05:36 |
| 6 | Laigaun | 07:42 | T |
| 7 | Laigaun โ Danda Danda | 07:45 | 05:35 |
| 8 | Laigaun โ Aal | 07:47 | 05:34 |
| 9 | Khasibari Phalcha โ D.D. Dhusel | 07:50 | 05:20 |
| 10 | D.D. Dhusel | 07:50 | T |
| 11 | D.D. Dhusel | 07:51 | T |
| 12 | D.D. Dhusel | 07:52 | 05:27 |
| 13 | Aapal Chautara | 07:55 | 05:24 |
| 14 | Lau Danda โ Sangla | 07:57 | 05:29 |
| 15 | D.D. Dhusel | 08:00 | 05:32 |
| 16 | D.D. Dhusel | 08:05 | 05:18 |
| 17 | D.D. Dhusel | 08:07 | 05:18 |
| 18 | Uttardobato | 08:10 | 05:15 |
| 19 | Jhor Ghatta Ras | 08:12 | 05:15 |
| 20 | Jhor Ghatta Ras | 08:15 | 05:13 |
| 21 | Jhor Ghatta Ras | 08:17 | 05:11 |
| 22 | D.D. Dhusel One Way | โ | 05:23 |
| 23 | Chabhil Gut One Way | โ | 05:30 |
| 24 | Khasibari Phalcha โ D.D. Dhusel One Way | โ | 05:18 |
| 25 | Jhor Ghatta Ras One Way | โ | 05:15 |
| 26 | P.N. Campus Bridge | 07:50 | T |
| 27 | Laigaun | 07:40 | 03:00 |
| 28 | Jhor Ghatta Ras | 08:12 | 03:05 |
| 29 | Bashi Danda โ Dhalas | 08:10 | T |
| 30 | Lankapakha One Way | โ | 06:50 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route E
E
Route E
14 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Thaleku / Suspa | 07:30 | F EV2 โ 04:05 |
| 2 | Laz Gut Aap | 07:55 | F EV2 โ 03:50 |
| 3 | New Shelter Aap | 08:00 | 06:32 |
| 4 | New Shelter Aap | 08:00 | F EV2 โ 03:40 |
| 5 | New Shelter Aap | 08:03 | 06:30 |
| 6 | Aap Pakhath | 08:05 | 06:35 |
| 7 | Chabhil Pipal | 08:22 | Van F EV2 โ 02:56 |
| 8 | Chabhil Pipal | 08:24 | One Way |
| 9 | Chabhil Pipal | 08:26 | F EV2 โ 02:50 |
| 10 | Chabhil Pipal | 08:28 | 06:00 |
| 11 | Chabhil Pipal | 08:28 | F EV2 โ 02:52 |
| 12 | Chabhil Pipal | 08:28 | F EV2 โ 02:53 |
| 13 | Pasang Gut One Way | โ | 06:00 |
| 14 | Chaaphal One Way | โ | 05:45 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Van E
VE
Van E
13 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhalas School | F EV2 โ 09:02 | 02:50 |
| 2 | Sadak | 08:45 | 03:50 |
| 3 | Farping | F EV2 โ 09:04 | 02:55 |
| 4 | Lainchaur School | Route C โ 08:25 | 03:05 |
| 5 | Kakani One Way | โ | 03:10 |
| 6 | Samakhushi Dhusel One Way | โ | 03:15 |
| 7 | Samakhushi Dhusel One Way | โ | 03:25 |
| 8 | Kankra | Van C | 03:20 |
| 9 | Pharping | 09:15 | 03:25 |
| 10 | Chhap Chhahana | Hired Bus | 03:30 |
| 11 | Aapnath, Lalitpur Ras | Hired Bus โ 07:31 | 03:40 |
| 12 | Sangla Buspark | Route C โ 08:00 | 03:00 |
| 13 | Dhusel Kankra | 09:10 | 03:15 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route F (EV1)
F1
Route F (EV1)
16 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhungedhara โ Lakkunath | 07:20 | 05:47 |
| 2 | Ramkot | 07:35 | 05:36 |
| 3 | Tinchaura | 07:38 | 05:34 |
| 4 | Kapan Phant | 07:40 | 05:32 |
| 5 | Yamfara | 07:42 | 05:30 |
| 6 | Bafal | 07:45 | 05:28 |
| 7 | Dhalas | 07:48 | 05:25 |
| 8 | Jajarbot | 07:55 | 05:22 |
| 9 | Khola Khori | 07:58 | 05:20 |
| 10 | Chahsil | 08:00 | 05:18 |
| 11 | Khola Khori | 08:03 | 05:15 |
| 12 | Chapal Jamal School | 08:05 | 05:10 |
| 13 | Chapal Jamal School | 08:07 | โ |
| 14 | Jhorpati Ras | โ | 05:13 |
| 15 | Tinchaura (drop) | โ | 05:34 |
| 16 | Ramkot (drop) | โ | 05:38 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Route F (EV2)
F2
Route F (EV2)
25 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasang Gut One Way | โ | 02:45 |
| 2 | Pasang Gut One Way | โ | 02:47 |
| 3 | Eklakuri Gut | Route E โ 08:26 | 02:50 |
| 4 | Chabhil Pipal | Route E โ 08:28 | 02:52 |
| 5 | Chabhil Pipal | Route E โ 08:28 | 02:53 |
| 6 | Chabhil Pipal | Route E โ 08:22 | 02:56 |
| 7 | Danggaun | 08:54 | 02:58 |
| 8 | Paknajol | 08:57 | 03:03 |
| 9 | Paknajol | 08:58 | 03:01 |
| 10 | Health Post | Route B โ 08:12 | 03:03 |
| 11 | Danggaun | Route B โ 08:10 | 03:10 |
| 12 | Balaju Chowk | 08:48 | 03:16 |
| 13 | Balaju Chowk | 08:49 | 03:15 |
| 14 | Tinchaura Ramkot | 08:21 | 03:21 |
| 15 | New Shelter | Route E โ 08:00 | 03:40 |
| 16 | Lajras | Route E โ 07:55 | 03:50 |
| 17 | Thaleku / Suspa | Route E โ 07:30 | 04:05 |
| 18 | Sanga One Way | โ | 04:20 |
| 19 | Dhungedhara | 08:28 | โ Route B |
| 20 | Kapan | 08:36 | โ Route B |
| 21 | Bafal | 08:42 | โ Route B |
| 22 | Kapan Phant | 08:45 | โ Route B |
| 23 | Salinath Dobato | 09:09 | โ Route B |
| 24 | Dhalas School | 09:02 | Van E โ 02:50 |
| 25 | P.N. Campus Bridge | 09:04 | Van E โ 02:55 |
๐
Panini School
Transportation Schedule โ Hired Bus
HB
Hired Bus
17 stops
| # | Location | Pick Up | Drop |
|---|---|---|---|
| 1 | Suryabinayak | 07:05 | 06:15 |
| 2 | Jadibuti | 07:15 | 06:05 |
| 3 | Jadibuti | 07:17 | 06:02 |
| 4 | Tinkune | 07:22 | 05:53 |
| 5 | Balkumari | 07:26 | 05:20 |
| 6 | Balkumari | 07:28 | 05:50 |
| 7 | Aapnath, Lalitpur Ras | 07:31 | 05:45 |
| 8 | Aapnath, Lalitpur Ras | 07:31 | Van E โ 03:40 |
| 9 | Aapnath | 07:40 | 05:35 |
| 10 | Aapnath | 07:42 | 05:33 |
| 11 | Aapnath | 07:45 | โ |
| 12 | Shosankha | 07:50 | 05:28 |
| 13 | Gaucharan | 07:58 | 05:22 |
| 14 | Gubalju | 08:02 | 05:15 |
| 15 | Kirtipur Tinkune | 08:07 | โ |
| 16 | Aap | 08:09 | โ |
| 17 | Dhusel | 08:15 | โ |


